巴西乙积分

巴西乙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 诺瓦里桑蒂诺 14/8/5 32/21 50 27/14/13
2 桑托斯 13/7/6 39/19 46 26/13/13
3 米拉索 12/7/8 27/21 43 27/13/14
4 累西腓体育 12/6/7 33/25 42 25/12/13
5 维拉诺瓦 12/6/8 30/30 42 26/13/13
6 阿瓦伊 11/7/9 23/21 40 27/14/13
7 塞阿拉 11/6/9 40/32 39 26/13/13
8 米内罗美洲 9/11/6 31/22 38 26/13/13
9 戈亚斯 10/6/9 35/26 36 25/12/13
10 亚马逊FC 9/9/7 23/22 36 25/13/12
11 蓬塔格罗萨铁路 10/6/9 20/19 36 25/13/12
12 科里蒂巴 9/7/10 24/26 34 26/13/13
13 帕桑度 6/12/8 26/30 30 26/13/13
14 博塔弗戈SP 7/9/9 24/34 30 25/12/13
15 庞特普雷塔 7/8/11 29/36 29 26/13/13
16 沙佩科恩斯 6/10/10 20/26 28 26/13/13
17 伊图阿诺 8/4/15 33/47 28 27/13/14
18 雷加塔斯巴西 6/8/12 24/32 26 26/13/13
19 布鲁斯基 5/11/11 19/32 26 27/13/14
20 巴西瓜拉尼 6/6/14 27/38 24 26/14/12

巴西乙级联赛比赛队伍共有20支,以双循环得分制比赛,积分计算方法为每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分。最后以积分多寡决定。若出现积分相同则顺序以取胜场次多寡、得失球差、得球及对赛成绩等来区别排名。排名前4位的球队直接晋级下赛季甲级联赛,排名最后4位的球队则降级。